Si pagas con transferencia: $1.785.544
Si pagas con transferencia: $189.663
Osmo Action 6
- Envío Gratis o Recogida Local
- Devoluciones gratuitas hasta 30 días
¿Tienes preguntas sobre la compra de una Producto?
- Nuevo sensor cuadrado de 1/1,1 pulgadas
- Apertura variable f/2.0-f/4.0
- Resistencia a bajas temperaturas y batería de larga duración (4 horas).
- Conexión directa de micrófono dual OsmoAudio™
- 50 GB de almacenamiento integrado
- Resistente al agua hasta 20 metros sin camiseta
$476.068 - $682.073Rango de precios: desde $476.068 hasta $682.073
Si pagas con transferencia: $457.025
Impuestos incluidos
- Webpay | 3 a 12 cuotas sin interés con bancos asociados
- Banca.me | Compra ahora y paga después
- Hasta 6 cuotas precio contado
| Klap | $476.068–$682.073 | ||
| Webpay Plus | $466.547–$668.432 | ||
| Flow 3 a 6 Cuotas sin Interés | $476.068–$682.073 | ||
| Webpay Oneclick | $466.547–$668.432 | ||
| Transferencia bancaria directa | $457.025–$654.790 |
Medios de pago para este producto
Nuestra tienda te ofrece una variedad de opciones de pago, para tu mayor comodidad.
Los métodos de pago aceptados en khunz son:
Transferencia Bancaria directa: con esta esta opción ofrece descuento adicional -4% de descuento y precio preferente de la tienda, las instrucciones de pago la obtendrás al colocar tu pedido, verifica tu pedido para asegurar el cupo de hasta 48 hrs. de stock de compra.
Tarjetas de crédito y débito bancarias: esta opción ofrece descuento adicional -2% respecto del precio de la tienda con opciones en cuotas sin interés, de acuerdo a promociones bancarias disponibles con tu banco.
Tarjetas de crédito y débito bancarias: esta opción ofrece descuento adicional -2% respecto del precio de la tienda con opciones en cuotas sin interés, de acuerdo a promociones bancarias disponibles con tu banco.
Tarjetas de crédito y débito. Paga con tus tarjetas a precio de la tienda en 3 y 6 cuotas sin interés.
( Compra ahora y paga después). Podrás obtener financiamiento para tu compra en minutos. Requiere evaluación, sin tarjetas, de forma 100% online y obténlo en 12 hrs.
Tarjetas de crédito y débito. Paga con tus tarjetas a precio de la tienda en 3, 6, 9, 12 cuotas sin interés. Aplican comisiones del operador de pago.
Pagas dede la aplicación con Tarjetas de crédito y débito. Paga con tus tarjetas a precio de la tienda hasta 4 cuotas sin interés.
Otras opciones de pago con transferencia bancaria disponibles por aplicación:
Transferencias bancarias directo con tu banco (operado por Flow Pagos), pagas a precio de la tienda donde él cliente autoriza su cuenta en ETpay, realiza el pago y el dinero se envía automáticamente a su cuenta, operando con los bancos más importantes: Banco Estado – Banco de Chile / Edwards – Santander – Banco Bci – Banco Falabella – Banco Itaú – Banco Security -Scotiabank
Transferencias bancarias directo con tu banco (operado por Flow Pagos), pagas a precio de la tienda donde él cliente autoriza su cuenta en Khipu, realiza el pago y el dinero se envía automáticamente a su cuenta, operando con los bancos más importantes: Banco Estado – Banco de Chile / Edwards – Santander – Banco Bci – Banco Falabella – Banco Itaú – Banco Security -Scotiabank.
Para más información Visita el enlace :
Pago y Seguridad
![]()
- Seguridad & Privacidad
Protegemos tu privacidad y mantenemos tus datos personales seguros.
- Garantía de Devolución de 30 Días.
En KHUNZ, queremos que compres con confianza. Si no estás completamente satisfecho con tu compra, por favor revisa esta política cuidadosamente para conocer tus derechos y nuestro proceso de devoluciones.
Plazo de Devolución: 30 Días Hábiles
Puedes solicitar la devolución de productos elegibles dentro de los 30 días hábiles (lunes a viernes) posteriores a la entrega.
En KHUNZ, realizamos envíos a todo Chile, ofreciendo envío gratuito para compras a partir de $99.990*, salvo en casos específicos que se informan previamente.
Los plazos de entrega en la Región Metropolitana varían entre 2 y 6 días hábiles. Para otras regiones, los envíos demoran entre 2 y 8 días hábiles, mientras que en regiones extremas pueden tardar de 3 a 15 días hábiles. Estos tiempos son estimados y podrían extenderse según los plazos manejados por las empresas de transporte.
- Derecho a Retracto
En KHUNZ, queremos que compres con confianza. Si no estás completamente satisfecho con tu compra, por favor revisa esta política cuidadosamente para conocer tus derechos y nuestro proceso de devoluciones.
De acuerdo con la ley, dispones de un plazo de 10 días para devolver un producto si cambias de opinión sobre tu compra, siempre que la hayas realizado por internet.
- Garantía de Fabrica de 12 meses o más*
Si un producto no funciona como se garantiza durante el período de garantía, puede obtener servicio postventa poniéndose en contacto con el centro de servicio local de KHUNZ como se proporciona en la Parte III de estas Políticas
Garantía de Checkout seguro.
Envío a domicilio todo Chile.
Envío Gratis desde $ 99.000.
Compra online y retira Gratis
Retira desde bodega cuando este disponible
Retira tu compra cerca de tu domicilio
En lugares de entrega disponibles
Pago seguro y protegido
Sus datos están encriptados para su protección
Recomendamos
BenQ BL2490 23.8″ Monitor
Si pagas con transferencia: $167.084
Direkt Cerradura inteligente de ventana con contraseña y controles de acceso de huellas dactilares.
Si pagas con transferencia: $45.158
Blackmagic Design UltraStudio 4K Mini Thunderbolt 3
Si pagas con transferencia: $1.200.876
Lenovo Legion 7i Gen 10 Intel (16′′) con RTX 5070
Si pagas con transferencia: $2.765.471
Osmo Action 6
La primera cámara de acción de apertura variable de DJI
La Osmo Action 6 rompe con el modo de apertura fija tradicional, con un rango de apertura variable que abarca desde f/2.0 [1] hasta f/4.0. Los usuarios pueden elegir el modo de apertura adecuado según las necesidades de disparo de diversos escenarios [1] .

-
Conexión directa de micrófono dual OsmoAudio™ [2]
El ecosistema DJI OsmoAudio™ admite la conexión directa a dos micrófonos DJI [2] para la grabación de audio de alta calidad sin necesidad de un receptor.

Resistente a bajas temperaturas y batería de larga duración de 4 horas [3]
Se puede utilizar para grabar de forma estable en entornos que van desde -20 ℃ hasta 45 ℃, lo que le permite crear con tranquilidad independientemente del frío o el calor extremos y despedirse de la ansiedad por la batería. [9]
-
Sensor de imagen cuadrado de 1/1,1 pulgadas completamente nuevo
El nuevo sensor de imagen cuadrado de 1/1,1 pulgadas admite grabación de ultra alta calidad de hasta 4K/120 fps en formato 4:3, ofreciendo imágenes claras, nítidas y vívidas tanto en escenas con poca luz como en escenas de alto contraste.
-

50 GB de almacenamiento integrado
Con 50 GB de almacenamiento interno, puedes tomar fotos libremente incluso si olvidas tu tarjeta de memoria.
-

Nuevo 4K sin recorte
Gracias al sensor cuadrado personalizado de DJI, la Osmo Action 6 incorpora un modo de recorte libre en 4K, que permite grabar primero y recortar después. Las múltiples opciones de recorte ofrecen una mayor flexibilidad creativa.
Estabilización multimodal [4]
Horizon Steady 3.0 ofrece una estabilización de imagen superior, compatible con grabación de hasta 4K/60 fps. Disfruta de imágenes estables, sin preocuparte por los movimientos bruscos, y captura sin esfuerzo cada momento dinámico.


Parámetros Técnicos de la DJI Osmo Action 6
| Categoría / Parámetro | Detalles |
|---|---|
| General - Tamaño | 72,8 mm de largo, 47,2 mm de ancho y 33,1 mm de alto. |
| General - Peso | 149 gramos |
| General - Impermeable | El cuerpo de la cámara tiene un alcance de 20 metros sin carcasa y de 60 metros con la carcasa impermeable. Antes de usarla, cierre bien la tapa del compartimento de la batería y la tapa del puerto USB-C, y ajuste la tapa del objetivo. Para grabaciones subacuáticas prolongadas o en entornos con alta presión de agua, se recomienda usar la carcasa impermeable. Tanto la Osmo Action 6 como la carcasa impermeable han superado la prueba de impermeabilidad IP68 según las normas GB/T 4208-2017 e IEC 60529-2013. No se recomienda usar este producto en entornos acuáticos extremos ni en líquidos desconocidos. No lo use en aguas termales ni con líquidos corrosivos. |
| General - Micrófono | 3 |
| General - Pantalla táctil | Pantalla frontal: 1,46 pulgadas, 331 ppp, 342×342, brillo máximo (típico) de 800 cd/m²; Pantalla trasera: 2,5 pulgadas, 326 ppp, 400 × 712, brillo máximo (típico) de 800 cd/m², brillo pico de 1000 cd/m². |
| General - Tipos de tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD (admite hasta 1 TB de capacidad) |
| General - Lista de tarjetas microSD recomendadas | Modelos recomendados: Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Cámara - Elemento fotosensible | CMOS de 1/1,1 pulgadas |
| Cámara - Lente | Campo de visión: 155°; Apertura: f/2.0-f/4.0; Rango focal: con una apertura de f/4.0, el rango focal es de 0,2 metros a infinito. |
| Cámara - Alcance de la ISO | Foto: de 100 a 25600; Vídeo: de 100 a 51200* *Solo en el modo Super Night se puede grabar vídeo con ISO hasta 51200; otros modos de vídeo tienen un máximo de 25600. |
| Cámara - Velocidad de obturación electrónica | Fotografía: de 1/8000 de segundo a 30 segundos; Vídeo: de 1/8000 de segundo a la velocidad de obturación máxima de fotogramas. |
| Cámara - Resolución máxima de las fotos | 7168 × 5376 |
| Cámara - Zoom | Fotografía con zoom digital: hasta 2x; Grabación de vídeo: hasta 2x; Fotos de 38MP y 34MP/Escena súper nocturna/Seguimiento de retrato/Cámara lenta/Fotografía a intervalos: no compatible. |
| Cámara - Modo de disparo de fotos | Foto individual: Aproximadamente 38 MP; Temporizador de cuenta regresiva: Apagado / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 segundos; Disparo continuo: Hasta 30 disparos / 3 segundos. |
| Cámara - Grabación de vídeo estándar | Recorte libre 4K: 3840 × 3840 a 24/25/30/48/50/60 fps; 4K (4:3): 3840 × 2880 a 100/120 fps; 4K (16:9): 3840 × 2160 a 100/120 fps; 4K (9:16): 2160 × 3840 a 100/120 fps; 4K (9:16): 2160 × 3840 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016 a 100/120 fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512 a 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (9:16): 1512 × 2688 a 100/120 fps 2.7K (9:16): 1512 × 2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 a 100/120/200/240 fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara - Vista nocturna superior | 4K (16:9): 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2,7K (16:9): 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps; 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara - Seguidor de personaje | 2.7K (16:9): 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (9:16): 1512 × 2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara - Grabación a cámara lenta | 4K: 4x (120 fps) 2.7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps) |
| Cámara - Cámara rápida de movimiento | 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: Automático/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Cámara - Timelapse estático | Intervalo de disparo 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 segundos, 1/2/5/30/60 minutos; duración del disparo: 5/10/20/30 minutos, 1/2/3/5 horas, duración ilimitada. |
| Cámara - Estabilizar | Estabilización electrónica: RockSteady 3.0 (Superestabilización) y RockSteady 3.0+ (Balanceo de horizonte). El Balanceo de horizonte no admite la estabilización electrónica en los modos de cámara lenta y time-lapse de HorizonSteady. HorizonSteady y el Balanceo de horizonte admiten vídeo 1080p/2.7K/4K con relación de aspecto 16:9 (≤ 60 fps) y vídeo 4K con recorte libre (≤ 60 fps). |
| Cámara - Pregrabado | Duración de la pregrabación: 5/10/15/30 segundos, 1/2/5 minutos |
| Cámara - Velocidad máxima de transferencia de datos para almacenamiento de vídeo | 120 Mbps |
| Cámara - Sistema de documentación de soporte | exFAT |
| Cámara - Formato de imagen | JPEG/RAW |
| Cámara - Formato de vídeo | MP4 (HEVC) |
| Cámara - Capacidad de memoria integrada | Tiene 64 GB de almacenamiento interno, con 50 GB de almacenamiento utilizable, y se puede ampliar con una ranura para tarjeta microSD. |
| Cámara - Grabación de audio | 48 kHz, 16 bits; AAC |
| Batería - Tipo | Li-ion 1S |
| Batería - Capacidad | 1950 mAh |
| Batería - Energía | 7,5 vatios-hora |
| Batería - Voltaje | 3,87 voltios |
| Batería - Temperatura ambiente de funcionamiento | -20℃ a 45℃ |
| Batería - Temperatura ambiente de carga | 5℃ a 40℃ |
| Batería - Tiempo de ejecución | Probado durante 240 minutos a temperatura ambiente de 25 °C, grabando vídeo a 1080p/24 fps (16:9), con la Superestabilización activada, Wi-Fi desactivado, control por voz desactivado, control por gestos desactivado y pantalla apagada. Datos de DJI Labs, solo como referencia. |
| Conexión - Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi | 2,400 GHz a 2,4835 GHz 5,150 GHz a 5,250 GHz 5,725 GHz a 5,850 GHz |
| Conexión - Protocolo Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Conexión - Potencia de transmisión Wi-Fi (PIRE) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Conexión - Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth | 2,400 GHz a 2,4835 GHz |
| Conexión - Potencia de transmisión Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm |
| Conexión - Protocolo Bluetooth | BLE 5.1 |
| Marca |
DJI |
|---|---|
| Modelo |
Osmo Action 6 |
| Tipo de Sensor |
Sensor CMOS cuadrado de 1/1,1 pulgadas |
| Video Resolución |
4K |
| Grabación a cámara lenta |
4K/120 fps |
| Almacenamiento (SSD) |
50 GB |
| Conectividad |
Solo Wifi |
| Sistema de Estabilización |
Super SteadyStabilization 3.0/3.0+ Estabilización de horizonte 4K, Corrección de nivel 4K |
| País de origen |
China |
| Versiones DJI |
Osmo Action 6 Adventure Combo ,Osmo Action 6 estándar combo ,Osmo Action 6 Kit de apnea y snorkel ,Osmo Action 6 Kit de ciclismo de carretera ,Osmo Action 6 Kit de fotografía con banda para el cuello ,Osmo Action 6 Kit de motociclismo y ciclismo de montaña ,Osmo Action 6 Kit de senderismo ,Osmo Action 6 Kit de vlog |
Parámetros Técnicos de la DJI Osmo Action 6
| Categoría / Parámetro | Detalles |
|---|---|
| General - Tamaño | 72,8 mm de largo, 47,2 mm de ancho y 33,1 mm de alto. |
| General - Peso | 149 gramos |
| General - Impermeable | El cuerpo de la cámara tiene un alcance de 20 metros sin carcasa y de 60 metros con la carcasa impermeable. Antes de usarla, cierre bien la tapa del compartimento de la batería y la tapa del puerto USB-C, y ajuste la tapa del objetivo. Para grabaciones subacuáticas prolongadas o en entornos con alta presión de agua, se recomienda usar la carcasa impermeable. Tanto la Osmo Action 6 como la carcasa impermeable han superado la prueba de impermeabilidad IP68 según las normas GB/T 4208-2017 e IEC 60529-2013. No se recomienda usar este producto en entornos acuáticos extremos ni en líquidos desconocidos. No lo use en aguas termales ni con líquidos corrosivos. |
| General - Micrófono | 3 |
| General - Pantalla táctil | Pantalla frontal: 1,46 pulgadas, 331 ppp, 342×342, brillo máximo (típico) de 800 cd/m²; Pantalla trasera: 2,5 pulgadas, 326 ppp, 400 × 712, brillo máximo (típico) de 800 cd/m², brillo pico de 1000 cd/m². |
| General - Tipos de tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD (admite hasta 1 TB de capacidad) |
| General - Lista de tarjetas microSD recomendadas | Modelos recomendados: Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Cámara - Elemento fotosensible | CMOS de 1/1,1 pulgadas |
| Cámara - Lente | Campo de visión: 155°; Apertura: f/2.0-f/4.0; Rango focal: con una apertura de f/4.0, el rango focal es de 0,2 metros a infinito. |
| Cámara - Alcance de la ISO | Foto: de 100 a 25600; Vídeo: de 100 a 51200* *Solo en el modo Super Night se puede grabar vídeo con ISO hasta 51200; otros modos de vídeo tienen un máximo de 25600. |
| Cámara - Velocidad de obturación electrónica | Fotografía: de 1/8000 de segundo a 30 segundos; Vídeo: de 1/8000 de segundo a la velocidad de obturación máxima de fotogramas. |
| Cámara - Resolución máxima de las fotos | 7168 × 5376 |
| Cámara - Zoom | Fotografía con zoom digital: hasta 2x; Grabación de vídeo: hasta 2x; Fotos de 38MP y 34MP/Escena súper nocturna/Seguimiento de retrato/Cámara lenta/Fotografía a intervalos: no compatible. |
| Cámara - Modo de disparo de fotos | Foto individual: Aproximadamente 38 MP; Temporizador de cuenta regresiva: Apagado / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 segundos; Disparo continuo: Hasta 30 disparos / 3 segundos. |
| Cámara - Grabación de vídeo estándar | Recorte libre 4K: 3840 × 3840 a 24/25/30/48/50/60 fps; 4K (4:3): 3840 × 2880 a 100/120 fps; 4K (16:9): 3840 × 2160 a 100/120 fps; 4K (9:16): 2160 × 3840 a 100/120 fps; 4K (9:16): 2160 × 3840 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016 a 100/120 fps 2.7K (4:3): 2688 × 2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512 a 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (9:16): 1512 × 2688 a 100/120 fps 2.7K (9:16): 1512 × 2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 a 100/120/200/240 fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara - Vista nocturna superior | 4K (16:9): 3840 × 2160 a 24/25/30/48/50/60 fps; 2,7K (16:9): 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps; 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara - Seguidor de personaje | 2.7K (16:9): 2688 × 1512 a 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (9:16): 1512 × 2688 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 a 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 a 24/25/30/48/50/60 fps |
| Cámara - Grabación a cámara lenta | 4K: 4x (120 fps) 2.7K: 4x (120 fps) 1080p: 8x (240 fps), 4x (120 fps) |
| Cámara - Cámara rápida de movimiento | 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: Automático/×2/×5/×10/×15/×30 |
| Cámara - Timelapse estático | Intervalo de disparo 4K/2.7K/1080p a 25/30 fps: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 segundos, 1/2/5/30/60 minutos; duración del disparo: 5/10/20/30 minutos, 1/2/3/5 horas, duración ilimitada. |
| Cámara - Estabilizar | Estabilización electrónica: RockSteady 3.0 (Superestabilización) y RockSteady 3.0+ (Balanceo de horizonte). El Balanceo de horizonte no admite la estabilización electrónica en los modos de cámara lenta y time-lapse de HorizonSteady. HorizonSteady y el Balanceo de horizonte admiten vídeo 1080p/2.7K/4K con relación de aspecto 16:9 (≤ 60 fps) y vídeo 4K con recorte libre (≤ 60 fps). |
| Cámara - Pregrabado | Duración de la pregrabación: 5/10/15/30 segundos, 1/2/5 minutos |
| Cámara - Velocidad máxima de transferencia de datos para almacenamiento de vídeo | 120 Mbps |
| Cámara - Sistema de documentación de soporte | exFAT |
| Cámara - Formato de imagen | JPEG/RAW |
| Cámara - Formato de vídeo | MP4 (HEVC) |
| Cámara - Capacidad de memoria integrada | Tiene 64 GB de almacenamiento interno, con 50 GB de almacenamiento utilizable, y se puede ampliar con una ranura para tarjeta microSD. |
| Cámara - Grabación de audio | 48 kHz, 16 bits; AAC |
| Batería - Tipo | Li-ion 1S |
| Batería - Capacidad | 1950 mAh |
| Batería - Energía | 7,5 vatios-hora |
| Batería - Voltaje | 3,87 voltios |
| Batería - Temperatura ambiente de funcionamiento | -20℃ a 45℃ |
| Batería - Temperatura ambiente de carga | 5℃ a 40℃ |
| Batería - Tiempo de ejecución | Probado durante 240 minutos a temperatura ambiente de 25 °C, grabando vídeo a 1080p/24 fps (16:9), con la Superestabilización activada, Wi-Fi desactivado, control por voz desactivado, control por gestos desactivado y pantalla apagada. Datos de DJI Labs, solo como referencia. |
| Conexión - Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi | 2,400 GHz a 2,4835 GHz 5,150 GHz a 5,250 GHz 5,725 GHz a 5,850 GHz |
| Conexión - Protocolo Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Conexión - Potencia de transmisión Wi-Fi (PIRE) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Conexión - Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth | 2,400 GHz a 2,4835 GHz |
| Conexión - Potencia de transmisión Bluetooth (EIRP) | < 13 dBm |
| Conexión - Protocolo Bluetooth | BLE 5.1 |
Productos relacionados
Meta Quest 3S de 128 GB
Si pagas con transferencia: $352.232
Apple Mac mini Chip M4 de Apple con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos
Si pagas con transferencia: $657.499
Medidor PAR Cuántico VBR-100 6000umol/㎡s, Medidor de Luz de espectro completo
Si pagas con transferencia: $88.509